Octahedral Color Spinbar(¿ÁŸ°ïÄ®¶ó½ºÇɹÙ)»ö»ó¼±ÅÃ158mm
»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Octahedral Color Spinbar(¿ÁŸ°ïÄ®¶ó½ºÇɹÙ)/»ö»ó¼±ÅÃ/10*3mm
Cat.no | »çÀÌÁî |
CW.001.810-R | 10 * 3mm Red |
CW.001.810-B | 10 * 3mm Blue |
CW.001.810-Y | 10 * 3mm Yellow |
CW.001.513-R | 13 * 8mm Red |
CW.001.513-B | 13 * 8mm Blue |
CW.001.513-Y | 13 * 8mm Yellow |
CW.001.515-R | 15 * 8mm Red |
CW.001.515-B | 15 * 8mm Blue |
CW.001.515-Y | 15 * 8mm Yellow |
CW.001.522-R | 22 * 8mm Red |
CW.001.522-B | 22 * 8mm Blue |
CW.001.522-Y | 22 * 8mm Yellow |
CW.001.525-R | 25 * 8mm Red |
CW.001.525-B | 25 * 8mm Blue |
CW.001.525-Y | 25 * 8mm Yellow |
CW.001.538-R | 38 * 8mm Red |
CW.001.538-B | 38 * 8mm Blue |
CW.001.538-Y | 38 * 8mm Yellow |
CW.001.551-R | 51 * 8mm Red |
CW.001.551-B | 51 * 8mm Blue |
CW.001.551-Y | 51 * 8mm Yellow |
¡á ÀçÁú : Å×Ç÷РPTFE
¡á ¿µÇÏ 220µµ ~ ¿µ»ó 280µµ ³»¿¼ºÀ» °¡Áý´Ï´Ù.
¡á Coloured PTFE ÄÚÆÃÀº ¼ø¼ö PTFE ¸¸Å ºÒȲ¼ºÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.