Qualitative Filter Paper Á¤¼º¿©°úÁö NO.2 (5~8§)(600mm) °úÇнÇÇè¿©°úÁö HM
»ó¼¼Á¤º¸ »õâ ¿±â
»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.



Á¤¼º¿©°úÁö´Â º»·¡ ºÐ¼®½Ã·á ¼Ó¿¡ Á¸ÀçÇÏ´Â ¹°ÁúÀÇ °ËÃâ¿¡ »ç¿ëµÇÁö¸¸, Àú·ÅÇÑ °¡°Ý¿¡ ´Ù¾çÇÑ ±Ô°ÝÀ¸·Î »ý»êÀÌ °¡´ÉÇϱâ
¶§¹®¿¡ ¿¬±¸½Ç, ½ÇÇè½ÇÀº ¹°·Ð »ý»ê ÇöÀå¿¡ À̸£±â±îÁö Æø³ÐÀº ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Çö´ë ¸¶ÀÌÅ©·Î Á¤¼º¿©°úÁö´Â SwedemÀÇ Munktell»ç·ÎºÎÅÍ ¿ø·á¸¦ °ø±Þ¹Þ¾Æ ±¹³»¿¡¼ Á¦ÀÛµÈ ¿ì¼öÇÑ ¿©°úÁö·Î½á °í°´ºÐµé
Çö´ë ¸¶ÀÌÅ©·Î Á¤¼º¿©°úÁö´Â SwedemÀÇ Munktell»ç·ÎºÎÅÍ ¿ø·á¸¦ °ø±Þ¹Þ¾Æ ±¹³»¿¡¼ Á¦ÀÛµÈ ¿ì¼öÇÑ ¿©°úÁö·Î½á °í°´ºÐµé
²² Àú·ÅÇÑ °¡°ÝÀ¸·Î °ø±ÞÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÀúÈñ Á¤¼º¿©°úÁö Á¦Ç°µéÀº °ÅÀÇ 100%¿¡ °¡±î¿î ¾ËÆÄ ¼¿·ê·Î½º( ¥á-cellulose ) ·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖÀ¸¸ç, 0.1% ÀÌÇÏÀÇ È¸ºÐ·®
( Ash Contents )À» Áö´Õ´Ï´Ù.
½½¸²ÇÑ Å¸ÀÔ¿¡ ½ÀÀ±ÆÄ¿°µµ¸¦ ³ôÀΰÍÀÌ Æ¯Â¡À̰í Ç¥ÁØ ±Ô°ÝÀº ¹°·Ð, °í°´»ç´ÔÀÌ ÇÊ¿ä·Î ÇϽô ¾î¶°ÇÑ ±Ô°ÝÀ¸·Îµµ Á¦ÀÛ

ÀúÈñ Á¤¼º¿©°úÁö Á¦Ç°µéÀº °ÅÀÇ 100%¿¡ °¡±î¿î ¾ËÆÄ ¼¿·ê·Î½º( ¥á-cellulose ) ·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖÀ¸¸ç, 0.1% ÀÌÇÏÀÇ È¸ºÐ·®
( Ash Contents )À» Áö´Õ´Ï´Ù.
½½¸²ÇÑ Å¸ÀÔ¿¡ ½ÀÀ±ÆÄ¿°µµ¸¦ ³ôÀΰÍÀÌ Æ¯Â¡À̰í Ç¥ÁØ ±Ô°ÝÀº ¹°·Ð, °í°´»ç´ÔÀÌ ÇÊ¿ä·Î ÇϽô ¾î¶°ÇÑ ±Ô°ÝÀ¸·Îµµ Á¦ÀÛ
»ý»êÀÌ °¡´ÉÇϸç, ½Å·ÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °á°ú¹°À» º¸ÁõÇϱâ À§ÇØ, ¾ö°ÝÈ÷ °ü¸®µÇ´Â ISO 9001:2008 Á¦Á¶ Áöħ¿¡ µû¶ó ÃÖ°í±ÞÀÇ
ǰÁúÀ» À¯ÁöÇØ³ª°¡°í
ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾ËÆÄ ¼¿·ê·Î½º ( ¥á-cellulose ) ¶õ? ¾Ê°í, ÁßÇÕµµ°¡ ³ôÀ¸¸ç ¼ø¼öÇÑ ¼¿·ê·Î½º¸¦ ¥á-¼¿·ê·Î½º¶ó°í ÇÕ´Ï´Ù. |







°¡Àå ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î È¿À²ÀÌ ³ôÀº ¿©°ú¸¦ Çϱâ À§Çؼ´Â ¿©°ú Á¶°Ç¿¡ ¸Â´Â ¿©°úÁö¸¦ ¼±Á¤ÇÏ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù.
¨ç ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ´Â ¿©°úÀÇ Á¤¹Ðµµ
¨è ¿©°úÇÒ ¾×üÀÇ ¼ºÁú ( pH, Á¡µµ, ¿Âµµ )
¨é Æ÷ÁýÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ÀÔÀÚÀÇ Á¶°Ç ( ÀÔÀÚ°æ, ÀÔÀÚ³óµµ ) À» ÃæºÐÈ÷ °ËÅäÇÏ¿© ¾Ë¸ÂÀº ¿©°úÁö¸¦ ¼±Á¤ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
![]() |
ÇлýµéÀÇ °úÇÐ ½ÇÇè¿ëÀ¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â, Àú°¡Çü ¿©°úÁöµµ ÁغñµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. |

NO.10 ( 6~10§ ) | NO.20 ( 5~8§ ) | ||||||
|
![]() ![]() ºÐ¾ß¿¡ »ç¿ë. ![]() |
![]() ¿©°úÁöÀÔ´Ï´Ù. ![]() ºÐ¼®¿¡¼ ÀϹÝÀûÀ¸·Î °¡Àå ¸¹ÀÌ »ç¿ëµÇ´Â Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. | |||||
|
![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||
NO.2 ( 5~8§ ) | NO.200 ( 2~3§ ) | ||||||
|
![]() ![]() ÆÄ¿°µµ°¡ °ÇÏ¿© ºñ±³Àû °ÇÑ ¾Ð·Â¿¡µµ ÀÏÁ¤ÇÑ ¿©°ú¼º´ÉÀ» ¹ßÈÖÇÕ´Ï´Ù. |
![]() Áß¿¡¼ °¡Àå ¿©°ú¼Óµµ°¡ ´À¸° ¿©°úÁöÀÔ´Ï´Ù. ![]() ºÐ¼®Çϴµ¥ »ç¿ëµË´Ï´Ù. | |||||
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ¾Æ»êȵ¿ ( cuprous oxide ) µî°ú °°ÀÌ °í¿î ÀÔÀÚÀÇ ¿©°ú | |||||
NO.100 ( 3~5§ ) | NO.21 ( 8~12§ ) | ||||||
|
![]() ´À¸®¸ç ºñ±³Àû Á¤¹ÐÇÑ ¿©°ú¸¦ ÇÒ ¶§, »ç¿ëµË´Ï´Ù. ![]() °¨¾Ð / °¡¾Ð¿©°ú¿¡µµ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿©°úÁöÀÔ´Ï´Ù. |
![]() ȲÈÀº ( silver sulphide ) °ú °°ÀÌ °ÅÄ£ ħÀü¹° ¿©°ú ¿ëµµ¿¡ ÀûÇÕÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. | |||||
|
![]() dioxide ), Ç÷ç¿À¸£ÈÄ®½· ( calcium fluoride ), Ȳ»ê¾Æ¿¬ ( zinc sulphide ) µîÀÇ Á¤¹ÐÇÑ ÀÔÀÚ ¿©°ú. |
![]() ![]() | |||||
NO.22 ( 12~15§ ) | |||||
|
![]() ![]() °°Àº, Å©°í °ÅÄ£ ħÀü¹°À» ¿©°úÇÒ ¶§, »ç¿ëµË´Ï´Ù. ![]() |
||||
|
![]() ![]() | ||||
![]() µû¶ó¼ ´Ù¸¥ Á¦Á¶»çÀÇ Á¦Ç°°ú °ø°æ( Pore-Size )ÀÇ Â÷À̰¡ À־ °°Àº ¿©°ú ¼º´ÉÀ» ¹ßÈÖÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |

ǰ¸í | Æò ·® (g/§³) (Basic Weight) |
µÎ²²(mm) (Thickness) |
¿©°ú¼Óµµ(s/100ml) (Filtration Speed) |
º¸·ùÀÔÀÚ°æ(§) (Retention Rate) |
ȸºÐ·® (%) (Ash Contents) | |||||
No.10 | 70 | 0.17 | 22 | 6~10 | - | |||||
No.20 | 85 | 0.20 | 27 | 5~8 | 0.1 | |||||
No.2 | 130 | 0.26 | 30 | 5~8 | - | |||||
No.200 | 84 | 0.16 | 180 | 2~3 | 0.1 | |||||
No.100 | 84 | 0.16 | 100 | 3~5 | 0.1 | |||||
No.21 | 84 | 0.20 | 20 | 8~12 | 0.1 | |||||
No.22 | 84 | 0.21 | 10 | 12~15 | 0.1 | |||||



Áõ·ù¼ö 10ml¸¦ ¿©°úÇÏ¿© °É¸®´Â ½Ã°£À» ÃøÁ¤ÇÑ °ª

Á¦Á¶»ç¸¶´Ù ½ÃÇè¹æ¹ýÀÌ ´Ù¸£¹Ç·Î ¾îµð±îÁö³ª Âü°íÀÚ·á·Î¼¸¸ Ȱ¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.


ǰ¸í/mm | ¨ª 55 | ¨ª 70 | ¨ª 90 | ¨ª 110 | ¨ª 125 | |||||||
No.10 | HM.01006055 | HM.01006070 | HM.01006090 | HM.01006110 | HM.01006125 | |||||||
No.20 | HM.02005055 | HM.02005070 | HM.02005090 | HM.02005110 | HM.02005125 | |||||||
No.2 | HM.00205055 | HM.00205070 | HM.00205090 | HM.00205110 | HM.00205125 | |||||||
No.200 | HM.20002055 | HM.20002070 | HM.20002090 | HM.20002110 | HM.20002125 | |||||||
No.100 | HM.10003055 | HM.10003070 | HM.10003090 | HM.10003110 | HM.10003125 | |||||||
No.21 | HM.02110055 | HM.02110070 | HM.02110090 | HM.02110110 | HM.02110125 | |||||||
No.22 | HM.02212055 | HM.02212070 | HM.02212090 | HM.02212110 | HM.02212125 | |||||||
( ´ÜÀ§ : 100¸Å / box ) |
ǰ¸í/mm | ¨ª 150 | ¨ª 185 | ¨ª 200 | ¨ª 240 | ¨ª 250 | |||||||
No.10 | HM.01006150 | HM.01006185 | HM.01006200 | HM.01006240 | HM.01006250 | |||||||
No.20 | HM.02005150 | HM.02005185 | HM.02005200 | HM.02005240 | HM.02005250 | |||||||
No.2 | HM.00205150 | HM.00205185 | HM.00205200 | HM.00205240 | HM.00205250 | |||||||
No.200 | HM.20002150 | HM.20002185 | HM.20002200 | HM.20002240 | HM.20002250 | |||||||
No.100 | HM.10003150 | HM.10003185 | HM.10003200 | HM.10003240 | HM.10003250 | |||||||
No.21 | HM.02110150 | HM.02110185 | HM.02110200 | HM.02110240 | HM.02110250 | |||||||
No.22 | HM.02212150 | HM.02212185 | HM.02212200 | HM.02212240 | HM.02212250 | |||||||
( ´ÜÀ§ : 100¸Å / box ) |
ǰ¸í/mm | ¨ª 285 | ¨ª 300 | ¨ª 350 | ¨ª 380 | ¨ª 400 | |||||||
No.10 | HM.01006285 | HM.01006300 | HM.01006350 | HM.01006380 | HM.0100640 | |||||||
No.20 | HM.02005285 | HM.02005300 | HM.02005350 | HM.02005380 | HM.02005400 | |||||||
No.2 | HM.00205285 | HM.00205300 | HM.00205350 | HM.00205380 | HM.00205400 | |||||||
No.200 | HM.20002285 | HM.20002300 | HM.20002350 | HM.20002380 | HM.20002400 | |||||||
No.100 | HM.10003285 | HM.10003300 | HM.10003350 | HM.10003380 | HM.10003400 | |||||||
No.21 | HM.02110285 | HM.02110300 | HM.02110350 | HM.02110380 | HM.02110400 | |||||||
No.22 | HM.02212285 | HM.02212300 | HM.02212350 | HM.02212380 | HM.02212400 | |||||||
( ´ÜÀ§ : 100¸Å / box ) |
ǰ¸í/mm | ¨ª 450 | ¨ª 500 | ¨ª 550 | ¨ª 600 | ¨ª 600¡¿600 | |||||||
No.10 | HM.01006450 | HM.01006500 | HM.01006550 | HM.01006600 | HM.01006600A | |||||||
No.20 | HM.02005450 | HM.02005500 | HM.02005550 | HM.02005600 | HM.02005600A | |||||||
No.2 | HM.00205450 | HM.00205500 | HM.00205550 | HM.00205600 | HM.00205600A | |||||||
No.200 | HM.20002450 | HM.20002500 | HM.20002550 | HM.20002600 | HM.20002600A | |||||||
No.100 | HM.10003450 | HM.10003500 | HM.10003550 | HM.10003600 | HM.10003600A | |||||||
No.21 | HM.02110450 | HM.02110500 | HM.02110550 | HM.02110600 | HM.02110600A | |||||||
No.22 | HM.02212450 | HM.02212500 | HM.02212550 | HM.02212600 | HM.02212600A | |||||||
( ´ÜÀ§ : 100¸Å / box ) |
![]() ![]() |

Çö´ë¸¶ÀÌÅ©·Î | Whatman | ADVANTEC | ||
No.10 | No.1 | No.1 | ||
No.2 / No.20 | No.2 | No.2 / No.232 | ||
No.200 | - | - | ||
No.100 | No.6 | No.3 | ||
No.21 | - | - | ||
No.22 | No.4 | - | ||
No.50 | No.41 / No.54 / No.541 | - | ||
No.51 | No.40 / No.43 | No.5A | ||
No.52 | No.44 | No.5B | ||
No.53 | No.42 | No.5C | ||
No.30 | No.52 / No.540 | No.3 | ||
No.60 | No.42 / No.50 / No.542 | No.6 / No.4A | ||
ÀÔ´Ï´Ù.
- Á¦Á¶¿ø : Çö´ë¸¶ÀÌÅ©·Î M - ¿ø»êÁö : KOREA - ¼ö·® : 1°³ - Á¦Ç°¿¡´ëÇѹ®ÀÇ : 031-798-9343 |